SUN rise - SUN set alba e tramonto del sole a Padova (45°24'34'' N, 11°52'36'' E) fonte:https://gist.github.com/Tafkas/4742250 - approssimazione al minuto |
|
Oggi è: Settimana numero: Giorno Giuliano: |
Alba: UTC+1 (LT) Tramonto: UTC+1 (LT) Durata del dì:
|
|
|||||||||||||||||||||
Satellite - SAT 24 ora solare Animazione | |||||||||||||||||||||
Satellite - NWC-SAF ora solare Animazione | |||||||||||||||||||||
Satellite - MODIS 10 UTC ora solare inz agg.dalle 12.00 UTC | |||||||||||||||||||||
Blitzortung - Ultima ora UTC Animazione | |||||||||||||||||||||
Fronti - FU-Berlin ora UTC | |||||||||||||||||||||
Fronti - KNMI ora UTC | |||||||||||||||||||||
Fulmini Dolomiti | |||||||||||||||||||||
Fulmini Veneto Animazione SEVIRI | |||||||||||||||||||||
Pioggia - Radar Teolo ARPAV ora utc Animazione | |||||||||||||||||||||
Pioggia - Radar Loncon ARPAV ora utc Animazione | |||||||||||||||||||||
Pioggia - Radar Trentino ora solare Animazione | |||||||||||||||||||||
Pioggia - Radar Slovenia ora solare | |||||||||||||||||||||
Synop - Ultima ora UTC+1 Dati Ogimet | |||||||||||||||||||||
Dati Meteo ARPAV ora solare Tutti i dati ARPAV | |||||||||||||||||||||
Meteo Alarm | |||||||||||||||||||||
Bollettino Meteo Veneto Bollettino Meteo Veneto | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Carta - Barica ora UTC Carte DWD | |||||||||||||||||||||
Profilatori ARPAV ora solare | |||||||||||||||||||||
RUC - ZAMG ora solare | |||||||||||||||||||||
COSMO - BOLZANO ora solare | |||||||||||||||||||||
Meteogramma Padova - MOLOCH Moloch site | |||||||||||||||||||||
Meteogramma Padova Tempo - DWD ora utc | |||||||||||||||||||||
Meteogramma Verona Tempo - DWD ora utc | |||||||||||||||||||||
Meteogramma Padova - YR ora utc | |||||||||||||||||||||
EPS Padova | |||||||||||||||||||||
Rete ICPSM Venezia | |||||||||||||||||||||
Profilo Termico Prealpi Venete | |||||||||||||||||||||
click here |