2007 Meteo Italy Conferences
January |
||||||
21 otc 06 |
28 jan | more | Exposition: Nuvole e nubi | Ferrara | Italy | |
15 jan | . | more | Giornata di studio sulle gelate primaverili in ambiente montano | S. Michele all'Adige (TN) | Italy | |
February |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08 feb | 11 feb | more | Settimana amica del Clima | Padova | Italy | |
26 feb | . | more | L'informazione agrometeorologica e difesa delle colture | Verona | Italy | |
28 feb | . | more | Comuni in tempi che cambiano: Qualità dell'aria nella Pianura Padana ed effetto serra | Verona | Italy | |
March |
||||||
09 mar | . | more |
La protezione dell'aria ambiente nel diritto internazionale e comunitario The protection of ambient air in international and european law |
Modena | Italy | |
20 mar | more | Enea per lo studio dei cambiamenti climatici e dei loro effetti | Roma | Italy | ||
23 mar | . | more | Variabilità del clima in regimi freddi | Milan | Italy | |
23 mar | . | more | Cambiamenti climatici e inquinamento | Milan | Italy | |
28 mar | . | more |
Seminario di presentazione dei risultati finali delle attività dell'osservatorio dei modelli e applicazione su area padana |
Aosta | Italy | |
28 mar | . | more | Inquinamento atmosferico e riscaldamento domestico: tra risparmio energetico e polveri fini |
Padova | Italy | |
April
| ||||||
18 apr | 21 apr | more | SEP | Padua | Italy | |
19 apr | . | more | Il piano di risanamento della qualità dell'aria e il ruolo degli inventari | Perugia | Italy | |
23 apr | . | more | Italian City Government Meeting on Air Quality in Big Cities (Rome, Naples and Milan) | Rome | Italy | |
24 apr | 29 apr | more | Thunderstorm 2007 | Abano Terme (PD) | Italy | |
May | ||||||
13 apr | 05 may | more | 2nd Corso di Meteorologia e Climatologia alpina applicate | Belluno | Italy | |
07 may | 10 may | more | European Wind Energy Conference & Exhibition | Milan | Italy | |
10 may | 13 may | more | Baldo Festival | Ferrara del Monte Baldo (VR) | Italy | |
19 may | . | more | 3rd IAES Workshop - Climate change in the 21st century | Venezia | Italy | |
30 may | . | more | Corso: Dispersione di inquinanti in atmospera in una valle Alpina | Bossoleno (TO) | Italy | |
June | ||||||
06 jul | 07 jul | more | Climate Change and Glaciers: Impacts in Water Resources, Sea Level Rise and Mountain Environments | Roma | Italy | |
11 jun | 15 jun | more | ModObs Summer School on air-sea interaction | Castro Marina (LE) | Italy | |
11 jun |
13 jun |
more |
ARENA Workshop on “Site testing at Dome C” |
Rome | Italy | |
11 jun |
15 jun | more | Convegno Nazionale di Fisica della Terra Fluida ed Affini | Ischia (NA) | Italy | |
18 jun | 27 jun | more | Atmosphere-Ocean Convection in Climate Dynamics | Valsavarenche (AO) | Italy | |
July | ||||||
02 jul | 03 jul | more | Workshop Cambiamentei climatici e ambienti nivo-glaciali Scenari e prospettive di adattamento | Saint Vincent | Aosta | |
02 jul |
13 jul |
more | 24th IUGG |
Perugia | Italy | |
06 jul | 07 jul | more | Climate Change and Glaciers: Impacts in Water Resources, Sea Level Rise and Mountain Environments | Roma | Italy | |
09 jul | 10 jul | more | Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico: scenari futuri per un programma nazionale di adattamento | Napoli | Italy | |
16 jul | . | more | Effetti dei cambiamenti climatici sul bacino del Po | Parma | Italy | |
20 jul | .. | more | Inventario Nazionale delle emissioni di gas serra: Stato e tendenze | Brindisi | Italy | |
23 jul |
27 jul |
more | 2nd Accent Symposium Atmospheric composition change The European Network of Eccelence |
Urbino | Italy | |
August | ||||||
. | . | . | . | . | . | |
September | ||||||
03 sep | 07 sep | more | ISSAOS -International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences 2007: Integrated Ground-Based Observing System Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection | L'Aquila | Italy | |
05 sep | 07 sep | more | Climamed 2007 | Genova | Italy | |
10 sep | 14 sep | more | 4th ECSS European Conference on Severe Storms |
Trieste | Italy | |
10 sep | 13 sep | more | 9th Plinius Conference on Mediterranean Storms | Varenna(LC) | Italy | |
12 sep | 13 sep | more | La Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici 2007 | Roma | Italy | |
17 sep |
21 sep | more | Summer School: Transport and Chemistry in Air Pollution modeling |
Castro Marina (LE) | Italy | |
18 sep | 20 sep | more | ALPNAP 6th Meeting | Verona | Italy | |
19 sep | 22 sep | more | Corso Bussola per il clima | Città di Castello (PG) | Italy | |
19 sep | 22 sep | more | 3rd World Conference: The energy challenge - The future of science | Venezia | Italy | |
20 sep | 22 sep | more | Le alpi oltre Kyoto - Risparmio energetico e fonti rinnovabili - le alpi regione modello per la tutela del clima | S.Vincent (AO) | Italy | |
24 sep | . | more | Workshop on Chemical Weather Forecast WRF-Chem status and italian experience | Milano | Italy | |
28 sep | 29 sep | more | 6th Convegno dei sociologi dell'Ambiente: DI fronte a un bivio beni comuni e cambiamenti climatici | Palermo | ||